Description
TCL TAC-12CWR/F
Specification : | |
---|---|
POWER SUPPLY | 230V~ 60Hz, 1Ph |
COOLING CAPACITY | 12600 Kj/h |
EER | 9.5 |
REFRIGERANT | R410a Refrigerant |
POWER CONSUMPTION | 1270 W |
FAN MOTOR SPEED (HI/MI/LO) | 960/860/760 |
INDOOR AIR FLOW (HI/MI/LO) | 460 |
INDOOR NOISE LEVEL (HI/MI/LO) | 55.6/52.9/47.1 |
OUTDOOR AIR FLOW (HI/MI/LO) | / |
OUTDOOR NOISE LEVEL (HI/MI/LO) | 63.7/60.0/57.1 |
THERMOSTAT TYPE | Mechanical /Electronic Control |
UNIT DIMENSIONS (WxDxH) mm | 600x560x380 |
PACKAGING DIMENSIONS (WxDxH) mm | 620x687x420 |
NET WEIGHT (kg) | 33 |
GROSS WEIGHT (kg) | 36.5 |
Reviews
There are no reviews yet.